Каталог
Прайс-лист
Евроветошь | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 20 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 20 до 100 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 100 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Трикотаж цветной | брикет 10кг | толстовки, водолазки 40х50 см и более | кг | 160,00 | 155,00 | 152,50 | 150,00 |
Трикотаж ЭКОНОМ | брикет 10кг | 70% трикотаж и 30% стандарт | кг | 135,00 | 130,00 | 127,50 | 125,00 |
Трикотаж белый | брикет 10кг | майки, футболки, толстовки | кг | 218,00 | 213,00 | 210,50 | 208,00 |
Трикотаж белый с вкраплениями | брикет 10кг | майки, футболки, толстовки, цветные вкрапления не более 5% на брикет | кг | 206,00 | 201,00 | 198,50 | 196,00 |
Трикотаж светлый ЛЮКС | брикет 10кг | толстовки, водолазки 40х50 см и более | кг | 187,00 | 182,00 | 179,50 | 177,00 |
Х/б цветная | брикет 10кг | ткань рубашек ~40х50 см | кг | 160,00 | 155,00 | 152,50 | 150,00 |
Х/б белая | брикет 10кг | ткань рубашек ~40х50 см | кг | 218,00 | 213,00 | 210,50 | 208,00 |
Фланель цветная | брикет 10кг | фланелевые рубашки, халаты | кг | 226,00 | 221,00 | 230,50 | 228,00 |
Фланель белая | брикет 10кг | фланелевые рубашки, халаты | кг | 249,00 | 244,00 | 241,50 | 239,00 |
Махра цветная | брикет 10кг | махровые изд.резаные | кг | 237,00 | 232,00 | 229,50 | 227,00 |
Махра белая | брикет 10кг | махровые изд.резаные | кг | 253,00 | 248,00 | 245,50 | 243,00 |
Постельное цветное | брикет 10кг | постельное белье 60х80 см и более | кг | 200,00 | 195,00 | 192,50 | 190,00 |
Постельное белое | брикет 10кг | кг | 260,00 | 255,00 | 252,50 | 250,00 | |
Стандарт | брикет 10кг | вельветовые, джинсовые и смесовые ткани | кг | 104,00 | 99,00 | 96,50 | 94,00 |
Стандарт белый | брикет 10кг | вельветовые, джинсовые и смесовые ткани | кг | 131,00 | 126,00 | 120,00 | 117,00 |
ПУТАНКА ст.36-50 | брикет 10кг | суровая пряжа 100% хлопок | кг | 118,00 | 113,00 | 110,50 | 108,00 |
Новая ветошь | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Мелкая | брикет 10кг | до 5 см | кг | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 |
Средняя | брикет 10кг | от 5 до 10 см | кг | 75,00 | 71,00 | 68,00 | 65,00 |
Крупная | брикет 10кг | свыше 15-20 см | кг | 105,00 | 101,00 | 98,00 | 95,00 |
Техсалфетка | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Белая Х/Б новая (ситец, бязь) | ролик 1000шт | Бесшовная х/б размер 40х40 см | шт | 8,50 | 8,10 | 7,80 | 7,50 |
Цветная Х/Б новая (ситец, бязь) | ролик 1000шт | Бесшовная х/б размер 40х40 см | шт | 4,50 | 4,10 | 3,80 | 3,50 |
Салфетка вафельная 40х80 | мешок 50 шт | пл.100г\м2, оверлок | шт | 23,00 | 22,50 | 22,00 | 21,50 |
Толстушка (салфетка для пола) 75*100см | мешок 40шт | 75*100см, в индивидуальной упаковке | шт | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 |
ХПП салфетка 75*100см | мешок 60шт | хпп салфетка без оверлока | шт | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 |
Салфетка для пола ХПП 80*100см | 1упак=50шт | Оверложенная, из частопрошивного ХПП | шт | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,50 |
Марля | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 30 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 30 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Марля фасованная по 10м | рулон 10м | Шир.90см пл. 26-28 г/м | п.м. | 21,50 | 20,50 | 19,50 | 18,50 |
Марля рулон 1000м | рулон 1000м | Шир.90см пл. 26-28 г/м | п.м. | 20,20 | 19,40 | 18,60 | 17,80 |
Марля ГОСТ рулон 1000м | рулон 1000м | Шир.90см плотн. 33-36 г/м | п.м. | 28,90 | 28,10 | 27,30 | 26,50 |
Марля рулон 200м | рулон 200м | Шир.90см пл. 26-28 г/м | п.м. | 20,90 | 20,10 | 19,30 | 18,50 |
Марля ГОСТ рулон 200м | рулон 200м | Шир.90см плотн. 33-36 г/м | п.м. | 29,60 | 28,80 | 28,00 | 27,20 |
Марля ГОСТ рулон 200м | рулон 200м | Шир.90см плотн. 52 г/м | п.м. | 34,00 | 33,30 | 32,50 | 31,70 |
Войлок | рулон | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Войлок Грубошерстный | ~лист 1х2м | толщина 10 и 20мм | кг | 550,00 | 540,00 | 530,00 | 520,00 |
Войлок Полугрубошерстный | ~лист1х2м | толщина 6,10 и 20мм | кг | 600,00 | 590,00 | 580,00 | 570,00 |
Войлок Тонкошерстный | рулон ~10м | толщина 3,4 и 5мм | кг | 1100,00 | 1090,00 | 1080,00 | 1070,00 |
Ткани | рулон | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 20 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 20 до 100 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 100 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Брезент ОП (ширина 90см.) | 100м | Ширина 90 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 110,00 | 106,00 | 103,00 | 100,00 |
Брезент ОП (ширина 160см.) | 50м | Ширина 160 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 290,00 | 286,00 | 283,00 | 280,00 |
Брезент ОП (ширина 160см.) | 50м | Ширина 160 см, пл-ть 460г/м2 | п.м. | 304,00 | 301,00 | 298,00 | 295,00 |
Брезент ВО (ширина 90см.) | 80м | Ширина 90 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 165,00 | 161,00 | 158,00 | 155,00 |
Брезент ВО (ширина 160см.) | 50м | Ширина 160 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 295,00 | 291,00 | 288,00 | 285,00 |
Брезент СКПВ | 100м | Ширина 90 см, пл-ть 500г/м2 | п.м. | 195,00 | 192,00 | 189,00 | 186,00 |
Бельтинг арт.2030 | 50м | Ширина 84-140см2, пл-ть 920 г/м2 | м2 | 640,00 | 635,00 | 630,00 | 625,00 |
Бязь отбеленная узкая | 80м | Ширина 80 см - плотн. 100 г/м2 | п.м. | 78,00 | 75,00 | 72,00 | 69,00 |
Бязь отбеленная узкая ГОСТ | 80м | Ширина 80 см - плотн. 140 г/м2 | п.м. | 91,00 | 88,00 | 85,00 | 82,00 |
Бязь отбеленная широкая | ~80-100м | Ширина 150 см - плотн. 100 г/м2 | п.м. | 94,00 | 91,00 | 88,00 | 85,00 |
Бязь отбеленная широкая ГОСТ | ~80-100м | Ширина 150 см - плотн. 140 г/м2 | п.м. | 108,00 | 105,00 | 102,00 | 99,00 |
Вафельное полотно 40см | 50м | плотн.100 г/м | п.м. | 23,00 | 22,00 | 21,50 | 21,00 |
Вафельное полотно 40см | 50м | плотн.120 г/м | п.м. | 29,00 | 28,00 | 27,50 | 27,00 |
Вафельное полотно 45 см | 60м | плотн. 120 г/м | п.м. | 29,50 | 28,50 | 28,00 | 27,50 |
Вафельное полотно 45 см | 60м | плотн. 140 г/м | п.м. | 38,00 | 37,00 | 36,50 | 36,00 |
Вафельное полотно 45 см | 60м | плотн. 200 г/м | п.м. | 48,00 | 47,00 | 46,50 | 46,00 |
Вафельное полотно 45 см ГОСТ | 60м | плотн. 240 г/м | п.м. | 71,00 | 70,00 | 69,50 | 69,00 |
Вафельное полотно 80 см | 50м | плотн. 100 г/м | п.м. | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 |
Вафельное полотно 80 см | 50м | плотн. 120 г/м | п.м. | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 |
Мадаполам | ~100м | шир.80 см пл.67г/м | п.м. | 40,00 | 38,50 | 37,50 | 36,50 |
Мешковина ш.110см | 100м | шир. 110см Плотн. 160 г/м2 | п.м. | 65,00 | 63,00 | 61,00 | 59,00 |
Мешковина ш.95см | 100м | шир. 95см Плотн. 190 г/м2 | п.м. | 65,00 | 63,00 | 61,00 | 59,00 |
Мешковина ш.110см | 100м | шир. 110см Плотн. 270 г/м2 | п.м. | 132,00 | 130,00 | 128,00 | 126,00 |
Мешковина ш.106см | 100м | шир.106см Плотн.360 г/м2 | п.м. | 154,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 |
Мешковина ш.106см | 100м | шир.106см Плотн.420 г/м2 | п.м. | 186,00 | 184,00 | 182,00 | 180,00 |
Фланель отбеленная | ~70м | Шир. 75 см - плотн. 175 г/м2 | п.м. | 92,00 | 90,00 | 88,00 | 86,00 |
Неткол | 100м | Шир. 78 см - плотн. 120 г/м2 | п.м. | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 |
ХПП узкое серое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 75 см, пл.180г/м | п.м. | 21,00 | 20,40 | 19,70 | 19,00 |
ХПП широкое серое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 150 см, пл 180г/м | п.м. | 42,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 |
ХПП белое узкое | 50 м | Ткань для мытья полов. Шир 75 см, пл.180г/м | п.м. | 25,00 | 24,40 | 23,70 | 23,00 |
ХПП белое широкое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 150 см, пл 180г/м | п.м. | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 |
Перчатки Х/Б | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
3 - нитка / 10 класс | 500 пар | 22-24гр, без ПВХ | пара | 11,60 | 11,10 | 10,80 | 10,50 |
500 пар | 26-28гр, ПВХ Точка | пара | 12,00 | 11,50 | 11,20 | 10,90 | |
4 - нитка / 10 класс | 500 пар | 32-34гр, без ПВХ | пара | 12,20 | 11,70 | 11,40 | 11,10 |
500 пар | 40-42гр, ПВХ Точка | пара | 12,70 | 12,20 | 11,90 | 11,60 | |
5 - нитка / 10 класс | 400 пар | 48-50гр, без ПВХ | пара | 14,40 | 13,90 | 13,60 | 13,30 |
400 пар | 52-54гр, ПВХ Точка | пара | 15,10 | 14,60 | 14,30 | 14,00 | |
400 пар | 54-56гр, ПВХ Волна, Протектор. (серые, белые, чёрные, оранж) | пара | 15,40 | 14,90 | 14,60 | 14,30 | |
6 - нитка / 10 класс | 300 пар | 68-70гр, ПВХ Волна, Протектор | пара | 17,10 | 16,60 | 16,30 | 16,00 |
Рукавицы | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Х/Б с брезентовым наладонником | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 |
Х/Б с двойным наладонником | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 |
Х/Б с наладонником ПВХ | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 |
Брезентовые с одинарным наладонник | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 |
Брезентовые с двойным наладонником | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 |
Х/Б утепленные | 5 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 |
Х/Б утепленные с брезентовым наладонником | 5 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 |
Суконные с одним наладонником | 10 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 |
Суконные с двойным наладонником | 10 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 |
Перчатки специальные | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Смотровые (нитриловые) | 50 шт | нитриловые неопудренные | пара | 12,00 | 11,00 | 10,50 | 10,00 |
КЩС | 10 пар | кислотно-щелочно стойкие, тип 1 | пара | 128,00 | 126,00 | 124,00 | 122,00 |
20 пар | кислотно-щелочно стойкие, тип 2 | пара | 66,00 | 64,00 | 62,00 | 60,00 | |
МБС (гранат) | 10 пар | маслобензостойкие | пара | 57,00 | 55,00 | 53,00 | 51,00 |
Обливные | мешок 200 пар | одинарный облив ЛЮКС "Алёнка" | пара | 28,00 | 27,00 | 26,50 | 26,00 |
упаковка 100 пар | двойной облив зелёные | пара | 29,00 | 28,00 | 27,50 | 27,00 | |
мешок 200 пар | двойной облив ЛЮКС "Аленка" | пара | 30,00 | 29,00 | 28,50 | 28,00 | |
Хозяйственные латексные | упаковка 12 пар | размер S,M,L,XL | пара | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 |
Нитриловые | упаковка 12 пар | манжет мягкий\крага | пара | 112,00 | 109,00 | 106,00 | 103,00 |
Нейлоновые | упаковка 12 пар | ПВХ (Микроточка) | пара | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 14,00 |
Спилковые | упаковка 10 пар | комбинированные | пара | 199,00 | 197,00 | 195,00 | 193,00 |
Краги спилковые (серые) | упаковка 10 пар | пара | 203,00 | 200,00 | 197,00 | 194,00 | |
Краги спилковые пятипалые | упаковка 10 пар | с подкладкой (типа ТРЕК) | пара | 293,00 | 290,00 | 287,00 | 284,00 |
Краги спилковые пятипалые с подкладкой усиленные | упаковка 12 пар | (типа ТРЕК ЛЮКС) УСИЛЕННЫЕ | пара | 325,00 | 322,00 | 329,00 | 326,00 |
Брезентовые тенты | описание | единица измерения | Срок изготовления 10 рабочих дней | ||||
Тенты ВО (с люверсами) | пл.400г/м2, металлические люверсы | м2 | 210,00 | ||||
Тенты ОП (с люверсами) | м2 | 200,00 |
Спальные принадлежности | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Матрац | 1 шт | 70х190 | шт | 570,00 | 560,00 | 550,00 | 540,00 |
Одеяло | 5 шт | синтепон | шт | 400,00 | 390,00 | 380,00 | 370,00 |
Подушка | 5 шт | 60х60 | шт | 180,00 | 170,00 | 160,00 | 155,00 |
КПБ односпальный | 1 шт | Комплект постельного белья, ткань полиэстер | шт | 500,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
КПБ полутороспальный | 1 шт | Комплект постельного белья, ткань полиэстер | шт | 510,00 | 500,00 | 490,00 | 480,00 |
Швейные изделия | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Фартук (брезентовый ОП) | брезент ОП, пл.400г\м2 | шт | 103,00 | 99,00 | 97,00 | 95,00 |
Нарукавники (брезентовые ОП) | брезент ОП, пл.400г\м2 | пара | 88,00 | 86,00 | 84,00 | 82,00 |
Скотч | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Скотч упаковочный прозрачный | коробка 36шт | длина 66м, плотность 45мкн | шт | 115,00 | 112,00 | 110,00 | 108,00 |
коробка 36шт | длина 150м, плотность 45мкн | шт | 167,00 | 164,00 | 162,00 | 160,00 |
Стрейч пленка | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Стрейч-пленка для ручной упаковки | коробка 6шт | 2кг, вторика, плотность 17мкн. | шт | 470,00 | 460,00 | 450,00 | 440,00 |
Хозяйственный инвентарь | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Веник 3-х лучевой 350г | 50шт | сорго | шт | 91,00 | 89,00 | 87,00 | 85,00 |
Веник 3-х лучевой 500г | 50шт | сорго | шт | 137,00 | 135,00 | 133,00 | 131,00 |
Веник 4-х лучевой 500г | 50шт | сорго | шт | 149,00 | 147,00 | 145,00 | 143,00 |
Веник 5-ти прошивной 500г | 50шт | сорго | шт | 135,00 | 132,00 | 129,00 | 126,00 |
МЕТЛА "СОРГО" стандарт | 10шт | метла с березовым черенком | шт | 190,00 | 185,00 | 180,00 | 175,00 |
Метла ГАРДЕНА (без черенка) | 10шт | полипропиленовая метла | шт | 190,00 | 185,00 | 180,00 | 175,00 |
Швабра деревянная (Берёза) 1й сорт | 6шт | березовая швабра | шт | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 |
Швабра деревянная (Берёза) Высший сорт | 6шт | березовая швабра | шт | 105,00 | 98,00 | 93,00 | 88,00 |
Лопаты | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Штыковая рельсоая сталь | 12шт | 2 ребра жесткости | шт | 215,00 | 210,00 | 207,00 | 204,00 |
Совковая рельсовая сталь | 12шт | 2 ребра жесткости | шт | 215,00 | 210,00 | 207,00 | 204,00 |
Американка рельсовая сталь | 12шт | универсальная лопата | шт | 215,00 | 210,00 | 207,00 | 204,00 |
Черенок березовый | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 20 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 20 до 100 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 100 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
40мм (диаметр)\120см | 10шт | высш.сорт | шт | 150,00 | 140,00 | 135,00 | 130,00 |
10шт | отборный | шт | 115,00 | 105,00 | 100,00 | 95,00 | |
10шт | 1й сорт | шт | 75,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | |
30мм (диаметр)\120см | 20шт | высш.сорт | шт | 130,00 | 120,00 | 115,00 | 110,00 |
20шт | 1 сорт | шт | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | |
25мм (диаметр)\120см | 30шт | высш.сорт | шт | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 65,00 |
30шт | с резьбой 1 сорт | шт | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | |
30шт | с резьбой высший сорт | шт | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 |
Ведра | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Ведро оцинкованое | 10шт | 9л | шт | 177,00 | 175,00 | 173,00 | 171,00 |
Ведро оцинкованое | 10шт | 12л | шт | 200,00 | 198,00 | 196,00 | 194,00 |
Ведро оцинкованое | 10шт | 15л | шт | 225,00 | 223,00 | 221,00 | 219,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 10л | шт | 66,00 | 64,00 | 62,00 | 60,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 12л | шт | 71,00 | 69,00 | 67,00 | 65,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 16л | шт | 83,00 | 81,00 | 79,00 | 77,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 20л | шт | 139,00 | 137,00 | 135,00 | 133,00 |
Ведро хозяйственное | 10шт | 9л | шт | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 |
Ведро хозяйственное | 10шт | 12л | шт | 177,00 | 175,00 | 173,00 | 171,00 |
Ведро хозяйственное | 10шт | 15л | шт | 198,00 | 196,00 | 194,00 | 192,00 |
Бумага | Рулон | Описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Обёрточная, марка "Е" | 300кг | ширина 840мм, плотность 80г\м2 | кг | 95,00 | 92,00 | 89,00 | 86,00 |
Парафинированная БП 3-35 | 85кг | ширина 840мм, плотность 80г\м2 | кг | 105,00 | 100,00 | 95,00 | 90,00 |
Офисная бумага | упаковка | описание | единица измерения | до 10 тыс.руб | до 30 тыс.руб | до 50 тыс.руб | от 50 тыс.руб |
Снегурочка | 1кор="5пачек | А4 | 325,00 | 320,00 | 315,00 | 310,00 |
Бытовая химия | упаковка | описание | ед. изм-я | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс.руб | ||
Мыло хозяйственное 72% | коробка | кусок 200г, в 1 коробке 60шт | шт | 22,00 | 20,40 | ||
Мыло туалетное 100г в прозрачной обертке | коробка | кусок 100г, в 1 коробке 80шт | шт | 15,00 | 13,20 | ||
Мыло 90г в цветной упаковке | коробка | кусок 90г, в 1 коробке 90шт | шт | 20,00 | 17,00 | ||
Белизна | упаковка | бутылка 1л, в упаковке 12 бутылок | литр | 33,00 | 29,00 | ||
Дихлофос 200мл | коробка | балон 200мл, в коробке 12шт | шт | 70,00 | 62,00 | ||
Пальмира (паста) | коробка | упаковка 420г, в коробке 30шт | шт | 45,00 | 40,00 | ||
Доместос 1000мл | коробка | бутылка 1000мл, в коробке 12шт | бутылка | 130,00 | 120,00 | ||
Известь хлорная 700г | коробка | пакет 700г, в коробке 30шт | пакет | 82,00 | 76,00 | ||
Моющее средство ПРОГРЕСС эконом 5л | бутылка | 5л | бутылка | 110,00 | 98,00 | ||
Моющее средство ПРОГРЕСС концетрат 5л | бутылка | 5л | бутылка | 230,00 | 210,00 | ||
Мыло жидкое 5л | бутылка | 5л | бутылка | 180,00 | 168,00 | ||
Мыло жидкое 500мл Vesta | коробка | 18шт в коробке | 55,00 | 45,00 | |||
Нико гель 400г | коробка | в коробке 18шт | шт | 110,00 | 96,00 | ||
Освежитель воздуха 300мл | коробка | в 1 коробке 12шт | шт | 50,00 | 44,00 | ||
Очиститель для стекол никосил 550мл | коробке | в коробке 12шт | шт | 85,00 | 76,00 | ||
Пемолюкс 400г | коробка | в коробке 36шт | шт | 50,00 | 46,00 | ||
Порошок Лотос универсал 450г | коробка | в коробке 24 шт | шт | 34,00 | 28,00 | ||
Санокс гель 750мл | коробка | 15шт в коробке | шт | 75,00 | 70,00 |
Заказ обратного звонка