Каталог
Прайс-лист
Ветошь, ткани, войлок, перчатки, рукавицы, текстиль
Хоз. товары, бумага, бытовая и автохимия
Ветошь | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Трикотаж цветной | брикет 10кг | толстовки, водолазки 40х50 см и более | кг | 120,00 | 110,00 | 101,00 |
Трикотаж ЭКОНОМ | брикет 10кг | 70% трикотаж и 30% стандарт | кг | 100,00 | 90,00 | 80,00 |
Трикотаж белый | брикет 10кг | майки, футболки, толстовки | кг | 195,00 | 185,00 | 175,00 |
Трикотаж белый с вкраплениями | брикет 10кг | майки, футболки, толстовки, цветные вкрапления не более 5% на брикет | кг | 185,00 | 175,00 | 165,00 |
Трикотаж светлый ЛЮКС | брикет 10кг | толстовки, водолазки 40х50 см и более | кг | 150,00 | 140,00 | 130,00 |
Х/б цветная | брикет 10кг | ткань рубашек ~40х50 см | кг | 125,00 | 115,00 | 105,00 |
Х/б белая | брикет 10кг | ткань рубашек ~40х50 см | кг | 195,00 | 185,00 | 175,00 |
Фланель цветная | брикет 10кг | фланелевые рубашки, халаты | кг | 255,00 | 245,00 | 235,00 |
Фланель белая | брикет 10кг | фланелевые рубашки, халаты | кг | 280,00 | 270,00 | 260,00 |
Махра цветная | брикет 10кг | махровые изд.резаные | кг | 205,00 | 195,00 | 185,00 |
Махра белая | брикет 10кг | махровые изд.резаные | кг | 260,00 | 250,00 | 240,00 |
Постельное цветное | брикет 10кг | постельное белье 60х80 см и более | кг | 200,00 | 190,00 | 180,00 |
Постельное белое | брикет 10кг | кг | 235,00 | 225,00 | 215,00 | |
Стандарт | брикет 10кг | вельветовые, джинсовые и смесовые ткани | кг | 50,00 | 48,00 | 46,00 |
Стандарт белый | брикет 10кг | вельветовые, джинсовые и смесовые ткани | кг | 105,00 | 95,00 | 85,00 |
ПУТАНКА ст.36-50 | брикет 10кг | суровая пряжа 100% хлопок | кг | 110,00 | 100,00 | 90,00 |
Техсалфетка | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Белая Х/Б новая (ситец, бязь) | ролик 1000шт | Бесшовная х/б размер 40х40 см | шт | 7,00 | 6,70 | 6,50 |
Цветная Х/Б новая (ситец, бязь) | ролик 1000шт | Бесшовная х/б размер 40х40 см | шт | 6,20 | 5,90 | 5,70 |
Салфетка вафельная 40х80 | мешок 50 шт | пл.100г\м2, оверлок | шт | 24,00 | 22,50 | 21,50 |
Толстушка (салфетка для пола) 75*100см | мешок 40шт | 75*100см, в индивидуальной упаковке | шт | 46,00 | 44,00 | 42,00 |
ХПП салфетка 75*50см | мешок 60шт | хпп салфетка без оверлока | шт | 19,00 | 17,00 | 15,00 |
ХПП салфетка 75*100см | мешок 60шт | хпп салфетка без оверлока | шт | 31,00 | 29,00 | 27,00 |
Салфетка для пола ХПП 80*100см | 1упак=50шт | Оверложенная, из частопрошивного ХПП | шт | 37,00 | 35,00 | 33,00 |
Марля | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 30 до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 160 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Марля фасованная по 10м | рулон 10м | Шир.90см пл. 26-28 г/м | п.м. | 18,00 | 16,00 | 15,00 |
Марля рулон 1000м | рулон 1000м | Шир.90см пл. 26-28 г/м | п.м. | 16,00 | 14,50 | 13,50 |
Марля ГОСТ рулон 1000м | рулон 1000м | Шир.90см плотн. 33-36 г/м | п.м. | 21,00 | 19,50 | 18,50 |
Марля рулон 200м | рулон 200м | Шир.90см пл. 26-28 г/м | п.м. | 17,00 | 15,00 | 14,00 |
Марля ГОСТ рулон 200м | рулон 200м | Шир.90см плотн. 33-36 г/м | п.м. | 22,00 | 20,50 | 19,00 |
Марля ГОСТ рулон 200м | рулон 200м | Шир.90см плотн. 52 г/м | п.м. | 33,00 | 31,00 | 30,00 |
Войлок | рулон | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Войлок Грубошерстный | ~лист 1х2м | толщина 10 и 20мм | кг | 500,00 | 470,00 | 450,00 |
Войлок Полугрубошерстный | ~лист1х2м | толщина 6,10 и 20мм | кг | 550,00 | 520,00 | 500,00 |
Войлок Тонкошерстный | рулон ~10м | толщина 3,4 и 5мм | кг | 950,00 | 930,00 | 900,00 |
Ткани | рулон | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Брезент ОП (ширина 90см.) | 100м | Ширина 90 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 100,00 | 88,00 | 80,00 |
Брезент ОП (ширина 90см.) | 100м | Ширина 90 см, пл-ть 550г/м2 | п.м. | 190,00 | 180,00 | 175,00 |
Брезент ОП (ширина 160см.) | 50м | Ширина 160 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 285,00 | 275,00 | 270,00 |
Брезент ВО (ширина 90см.) | 80м | Ширина 90 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 165,00 | 155,00 | 150,00 |
Брезент ВО (ширина 90см.) | 100м | Ширина 90 см, пл-ть 550г/м2 | п.м. | 225,00 | 215,00 | 210,00 |
Брезент ВО (ширина 160см.) | 50м | Ширина 160 см, пл-ть 400г/м2 | п.м. | 295,00 | 285,00 | 280,00 |
Брезент СКПВ | 100м | Ширина 90 см, пл-ть 500г/м2 | п.м. | 195,00 | 185,00 | 180,00 |
Бельтинг арт.2030 | 50м | Ширина 84-140см2, пл-ть 920 г/м2 | м2 | 640,00 | 630,00 | 620,00 |
Двунитка суровая | 100м | Ширина 90см, плотность 240г/м2 | п.м. | 86,00 | 80,00 | 77,00 |
Бязь отбеленная узкая ш.80см | 80м | Ширина 80 см - плотн. 100 г/м2 | п.м. | 58,00 | 54,00 | 50,00 |
Бязь отбеленная узкая ГОСТ ш.80см | 80м | Ширина 80 см - плотн. 140 г/м2 | п.м. | 71,00 | 67,00 | 63,00 |
Бязь отбеленная широкая ш.150см | ~80-100м | Ширина 150 см - плотн. 100 г/м2 | п.м. | 78,00 | 74,00 | 70,00 |
Бязь отбеленная широкая ГОСТ ш.150см | ~80-100м | Ширина 150 см - плотн. 140 г/м2 | п.м. | 101,00 | 97,00 | 93,00 |
Бязь отбеленная широкая ГОСТ ш.220см | ~80-100м | Ширина 220 см - плотн. 140 г/м2 | п.м. | 172,00 | 164,00 | 160,00 |
Вафельное полотно шир.40см | 50м | плотн.100 г/м | п.м. | 21,00 | 19,00 | 18,00 |
Вафельное полотно шир.40см | 50м | плотн.120 г/м | п.м. | 28,00 | 26,00 | 25,00 |
Вафельное полотно шир.45 см | 60м | плотн. 110 г/м | п.м. | 28,00 | 26,00 | 25,00 |
Вафельное полотно шир.45 см | 60м | плотн. 140 г/м | п.м. | 32,00 | 30,00 | 29,00 |
Вафельное полотно шир.45 см | 60м | плотн. 170г/м | п.м. | 41,00 | 38,50 | 37,50 |
Вафельное полотно шир.45 см | 60м | плотн. 200 г/м | п.м. | 47,00 | 45,00 | 44,00 |
Вафельное полотно шир.45 см ГОСТ | 60м | плотн. 240 г/м | п.м. | 67,00 | 64,00 | 62,00 |
Вафельное полотно шир.80 см | 50м | плотн. 100 г/м | п.м. | 38,00 | 36,00 | 34,00 |
Вафельное полотно шир.80 см | 50м | плотн. 120 г/м | п.м. | 53,00 | 51,00 | 50,00 |
Вафельное полотно шир.40см отрез 10м | 10м | плотн.100 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 260,00 | 240,00 | 230,00 |
Вафельное полотно шир.40см отрез 10м | 10м | плотн.120 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 330,00 | 310,00 | 300,00 |
Вафельное полотно шир.45 см отрез 10м | 10м | плотн. 110 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 320,00 | 300,00 | 290,00 |
Вафельное полотно шир.45 см отрез 10м | 10м | плотн. 140 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 380,00 | 360,00 | 350,00 |
Вафельное полотно шир.45 см отрез 10м | 10м | плотн. 170г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 480,00 | 460,00 | 450,00 |
Вафельное полотно шир.45 см отрез 10м | 10м | плотн. 200 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 530,00 | 510,00 | 500,00 |
Вафельное полотно шир.45 см ГОСТ отрез 10м | 10м | плотн. 240 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 720,00 | 710,00 | 700,00 |
Вафельное полотно шир.80 см отрез 10м | 10м | плотн. 100 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 430,00 | 410,00 | 400,00 |
Вафельное полотно шир.80 см отрез 10м | 10м | плотн. 120 г/м, рулон в пакете | рулон 10м | 630,00 | 610,00 | 600,00 |
Мадаполам | ~100м | шир.80 см пл.67г/м | п.м. | 31,00 | 29,00 | 28,00 |
Мешковина ш.110см | 100м | шир. 110см Плотн. 160 г/м2 | п.м. | 76,00 | 72,00 | 70,00 |
Мешковина ш.95см | 100м | шир. 95см Плотн. 190 г/м2 | п.м. | 73,00 | 69,00 | 67,00 |
Мешковина ш.110см | 100м | шир. 110см Плотн. 270 г/м2 | п.м. | 120,00 | 113,00 | 110,00 |
Мешковина ш.106см | 100м | шир.106см Плотн.360 г/м2 | п.м. | 150,00 | 145,00 | 143,00 |
Мешковина ш.106см | 100м | шир.106см Плотн.420 г/м2 | п.м. | 161,00 | 157,00 | 155,00 |
Фланель отбеленная | ~70м | Шир. 75 см - плотн. 175 г/м2 | п.м. | 86,00 | 83,00 | 82,00 |
Неткол | 50м | Шир. 78 см - плотн. 120 г/м2 | п.м. | 36,00 | 33,00 | 32,00 |
ХПП узкое серое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 75 см, пл.180г/м | п.м. | 18,00 | 17,50 | 17,00 |
ХПП широкое серое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 150 см, пл 180г/м | п.м. | 36,00 | 35,00 | 34,00 |
ХПП белое узкое | 50 м | Ткань для мытья полов. Шир 75 см, пл.180г/м | п.м. | 25,00 | 24,00 | 23,50 |
ХПП белое широкое | 50м | Ткань для мытья полов. Шир 150 см, пл 180г/м | п.м. | 50,00 | 48,00 | 47,00 |
Перчатки Х/Б | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
3 - нитка / 10 класс | 500 пар | 22-24гр, без ПВХ | пара | 11,60 | 10,80 | 10,50 |
500 пар | 26-28гр, ПВХ Точка | пара | 12,00 | 11,20 | 10,90 | |
4 - нитка / 10 класс | 500 пар | 32-34гр, без ПВХ | пара | 12,20 | 11,40 | 11,10 |
500 пар | 40-42гр, ПВХ Точка | пара | 12,70 | 11,90 | 11,60 | |
5 - нитка / 10 класс | 400 пар | 48-50гр, без ПВХ | пара | 14,40 | 13,60 | 13,30 |
400 пар | 52-54гр, ПВХ Точка | пара | 15,10 | 14,30 | 14,00 | |
400 пар | 54-56гр, ПВХ Волна, Протектор. (серые, белые, чёрные, оранж) | пара | 15,40 | 14,60 | 14,30 | |
6 - нитка / 10 класс | 300 пар | 68-70гр, ПВХ Волна, Протектор | пара | 17,00 | 16,30 | 16,00 |
Перчатки специальные | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Смотровые (нитриловые) | 50 шт | нитриловые неопудренные | пара | 12,00 | 10,50 | 10,00 |
КЩС | 10 пар | кислотно-щелочно стойкие, тип 1 | пара | 128,00 | 124,00 | 122,00 |
20 пар | кислотно-щелочно стойкие, тип 2 | пара | 66,00 | 62,00 | 60,00 | |
МБС (гранат) | 10 пар | маслобензостойкие | пара | 75,00 | 71,00 | 69,00 |
Обливные | мешок 200 пар | одинарный облив ЛЮКС "Алёнка" | пара | 25,00 | 24,00 | 23,00 |
упаковка 100 пар | двойной облив зелёные | пара | 22,00 | 20,00 | 19,00 | |
мешок 200 пар | двойной облив ЛЮКС "Аленка" | пара | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |
Хозяйственные латексные | упаковка 12 пар | размер S,M,L,XL | пара | 35,00 | 33,00 | 32,00 |
Нитриловые | упаковка 12 пар | манжет мягкий\крага | пара | 90,00 | 81,00 | 78,00 |
Нейлоновые | упаковка 12 пар | ПВХ (Микроточка) | пара | 15,00 | 13,00 | 12,50 |
Спилковые | упаковка 10 пар | комбинированные | пара | 199,00 | 195,00 | 193,00 |
Краги спилковые (серые) | упаковка 10 пар | пара | 203,00 | 197,00 | 194,00 | |
Краги спилковые пятипалые | упаковка 10 пар | с подкладкой (типа ТРЕК) | пара | 226,00 | 220,00 | 217,00 |
Краги спилковые пятипалые с подкладкой усиленные | упаковка 12 пар | (типа ТРЕК ЛЮКС) УСИЛЕННЫЕ | пара | 309,00 | 303,00 | 300,00 |
Рукавицы | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Х/Б с брезентовым наладонником | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 32,00 | 29,00 | 28,00 |
Х/Б с двойным наладонником | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 38,00 | 35,00 | 34,00 |
Х/Б с наладонником ПВХ | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 37,00 | 35,00 | 34,00 |
Брезентовые с одинарным наладонник | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 34,00 | 31,00 | 30,00 |
Брезентовые с двойным наладонником | 20 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 43,00 | 40,00 | 39,00 |
Х/Б утепленные | 5 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 75,00 | 73,00 | 72,00 |
Х/Б утепленные с брезентовым наладонником | 5 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 80,00 | 77,00 | 76,00 |
Суконные с одним наладонником | 10 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 100,00 | 98,00 | 97,00 |
Суконные с двойным наладонником | 10 пар | ГОСТ размер 2 | пара | 125,00 | 123,00 | 122,00 |
Брезентовые тенты | описание | единица измерения | Срок изготовления 10 рабочих дней | |||
Тенты ВО (с люверсами) | пл.400г/м2, металлические люверсы | м2 | 210,00 | |||
Тенты ОП (с люверсами) | м2 | 200,00 |
Спальные принадлежности | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб |
Матрац | 1 шт | 70х190 | шт | 540,00 | 520,00 | 510,00 |
Одеяло | 5 шт | синтепон | шт | 360,00 | 340,00 | 330,00 |
Подушка | 5 шт | 60х60 | шт | 160,00 | 140,00 | 130,00 |
КПБ односпальный | 1 шт | Комплект постельного белья, ткань полиэстер | шт | 280,00 | 260,00 | 250,00 |
КПБ полутороспальный | 1 шт | Комплект постельного белья, ткань полиэстер | шт | 380,00 | 360,00 | 350,00 |
Швейные изделия | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки до 80 тыс.руб | СРЕДНИЙ ОПТ заявки от 80 до 250 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 250 тыс.руб | |
Фартук (брезентовый ОП) | брезент ОП, пл.400г\м2 | шт | 103,00 | 97,00 | 95,00 | |
Нарукавники (брезентовые ОП) | брезент ОП, пл.400г\м2 | пара | 88,00 | 84,00 | 76,00 |
Бытовая химия | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс.руб |
Мыло хозяйственное 72% | коробка | кусок 200г, в 1 коробке 60шт | шт | 22,00 | 20,40 |
Мыло туалетное 100г в прозрачной обертке | коробка | кусок 100г, в 1 коробке 80шт | шт | 18,00 | 15,60 |
Мыло 90г в цветной упаковке | коробка | кусок 90г, в 1 коробке 90шт | шт | 22,00 | 19,00 |
Белизна | упаковка | бутылка 1л, в упаковке 12 бутылок | литр | 30,00 | 27,00 |
Дихлофос 200мл | коробка | балон 200мл, в коробке 12шт | шт | 94,00 | 86,00 |
Пальмира (паста) | коробка | упаковка 420г, в коробке 30шт | шт | 50,00 | 45,00 |
Доместос 1000мл | коробка | бутылка 1000мл, в коробке 12шт | бутылка | 290,00 | 276,00 |
Известь хлорная 700г | коробка | пакет 700г, в коробке 30шт | пакет | 112,00 | 104,00 |
Моющее средство ПРОГРЕСС эконом 5л | бутылка | 5л | бутылка | 110,00 | 98,00 |
Моющее средство ПРОГРЕСС концетрат 5л | бутылка | 5л | бутылка | 230,00 | 210,00 |
Мыло жидкое 5л | бутылка | 5л | бутылка | 180,00 | 168,00 |
Нико гель 400г | коробка | в коробке 18шт | шт | 115,00 | 104,00 |
Освежитель воздуха 300мл | коробка | в 1 коробке 12шт | шт | 85,00 | 76,00 |
Очиститель для стекол никосил 550мл | коробке | в коробке 12шт | шт | 95,00 | 83,00 |
Пемолюкс 400г | коробка | в коробке 36шт | шт | 90,00 | 81,00 |
Порошок Лотос универсал 450г | коробка | в коробке 24 шт | шт | 45,00 | 38,00 |
Санокс гель 750мл | коробка | 15шт в коробке | шт | 115,00 | 106,00 |
Автохимия/Средства защиты рук | упаковка | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс.руб | |
Паста для очистки рук "Чистая Звезда" | ведро 11л | шт | 1450,00 | 1370,00 | |
Паста для очистки рук "Чистая Звезда" | контейнер 650 мл | шт | 120,00 | 115,00 | |
Паста для очистки рук "Чистая Звезда" | туба 200 мл | шт | 80,00 | 75,00 | |
Паста для очистки рук "Чистая Звезда" | контейнер 200 мл | шт | 75,00 | 70,00 | |
Крем для рук гидрофильного действия "Чистая Звезда" | туба 100 мл | шт | 50,00 | 45,00 | |
Крем для рук гидрофобного действия | туба 100 мл | шт | 32,00 | 27,00 | |
Крем для рук регенерирующий | туба 100 мл | шт | 50,00 | 45,00 | |
Крем для рук от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды | туба 100 мл | шт | 52,00 | 47,00 | |
Крем для рук антибактериальный | туба 50 мл | шт | 40,00 | 35,00 | |
Аэрозоль MOS2 (удаление ржавчины) | 400 мл | шт | 340,00 | 310,00 | |
Очиститель обивки PINGO | 800мл | шт | 150,00 | 140,00 | |
Очиститель пластика PINGO | 800мл | шт | 150,00 | 140,00 | |
Очиститель тормозов PINGO | 500мл | шт | 210,00 | 200,00 |
Хозяйственный инвентарь | упаковка | описание | единица измерения | МЕЛКИЙ ОПТ заявки от 10 до 80 тыс.руб | КРУПНЫЙ ОПТ заявки от 160 тыс.руб |
Веник 5-ти прошивной 500г | 50шт | сорго | шт | 150,00 | 140,00 |
МЕТЛА "СОРГО" стандарт | 10шт | метла с березовым черенком | шт | 200,00 | 190,00 |
Метла ГАРДЕНА (без черенка) | 10шт | полипропиленовая метла | шт | 190,00 | 175,00 |
Лопаты | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс. руб |
Штыковая рельсоая сталь | 12шт | 2 ребра жесткости | шт | 180,00 | 160,00 |
Совковая рельсовая сталь | 12шт | 2 ребра жесткости | шт | 180,00 | 160,00 |
Американка рельсовая сталь | 12шт | универсальная лопата | шт | 180,00 | 160,00 |
Черенок | Упаковка | Описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс. руб |
Черенок на лопату деревянный 1 сорт | Связка 10шт | диаметр 40мм, длина 120см | шт | 42,00 | 38,00 |
Черенок пластиковый на метлку (щётку) | Связка 10шт | диаметр 25мм, длина 120см | шт | 115,00 | 110,00 |
Вёдра | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс. руб |
Ведро оцинкованое | 10шт | 9л | шт | 170,00 | 154,00 |
Ведро оцинкованое | 10шт | 12л | шт | 190,00 | 175,00 |
Ведро оцинкованое | 10шт | 15л | шт | 215,00 | 200,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 10л | шт | 85,00 | 73,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 12л | шт | 90,00 | 78,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 16л | шт | 110,00 | 94,00 |
Ведро строительное (пластиковое, черное) | 10шт | 20л | шт | 180,00 | 163,00 |
Ведро хозяйственное | 10шт | 9л | шт | 160,00 | 142,00 |
Ведро хозяйственное | 10шт | 12л | шт | 180,00 | 163,00 |
Ведро хозяйственное | 10шт | 15л | шт | 190,00 | 172,00 |
Бумага | Рулон | Описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс. руб |
Обёрточная, марка "Е" | 300кг | ширина 840мм, плотность 80г\м2 | кг | 95,00 | 86,00 |
Парафинированная БП 3-35 | 85кг | ширина 840мм, плотность 80г\м2 | кг | 105,00 | 90,00 |
Офисная бумага | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс. руб |
Снегурочка | 1кор=5пачек | А4 | пачка | 325,00 | 310,00 |
Скотч | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс. руб |
Скотч упаковочный прозрачный | коробка 36шт | длина 66м, плотность 45мкн | шт | 65,00 | 55,00 |
коробка 36шт | длина 130м, плотность 45мкн | шт | 115,00 | 105,00 |
Стрейч пленка | упаковка | описание | единица измерения | РОЗНИЦА заявки до 10 тыс.руб | ОПТ заявки от 10 тыс. руб |
Стрейч-пленка для ручной упаковки | коробка 6шт | 2кг, вторика, плотность 17мкн. | шт | 330,00 | 310,00 |
Заказ обратного звонка